簡(jiǎn)要描述:循環(huán)風(fēng)紫外線消毒機(jī)適用于醫(yī)院Ⅱ類環(huán)境、Ⅲ類環(huán)境、Ⅳ類環(huán)境的室內(nèi)空氣動(dòng)態(tài)消毒(人機(jī)共處),同時(shí)也可用于血站、食品飲料廠、制藥廠、衛(wèi)生用品廠、電子廠、養(yǎng)殖場(chǎng)、庫(kù)房、銀行、學(xué)校、療養(yǎng)院、博物館、檔案館、圖書(shū)館、餐飲業(yè)、公共場(chǎng)所等的室內(nèi)空氣動(dòng)態(tài)消毒(人機(jī)共處)。
型號(hào) | YF/ZX-Y100 | YF/ZX-Y120 | YF/ZX-Y150 |
循環(huán)風(fēng)量 | ≥1000m3/h | ≥1200m3/h | ≥1500m3/h |
適用體積 | 100m3 | 120m3 | 150m3 |
輸入功率 | ≤210w | ≤240w | ≤280w |
消毒效果 | ≤64cfu/m3 | ≤65cfu/m3 | ≤40cfu/m3 |
紫外線照射強(qiáng)度 | 13800uw/cm2 | 13800uw/cm2 | 13800uw/cm2 |
機(jī)外紫外線泄露 | ≤1uv/cm2 | ≤1uv/cm2 | ≤1uv/cm2 |
消毒時(shí)空氣的臭氧量 | ≤0.1 mg/m3 | ≤0.1 mg/m3 | ≤0.1 mg/m3 |
負(fù)氧離子釋放量 | ≥6×106個(gè)/cm3 | ≥6×106個(gè)/cm3 | ≥6×106個(gè)/cm3 |
噪音 | ≤55db | ≤55db | ≤55db |
外觀尺寸 | (850*528*408)mm | (850*528*408)mm | (850*528*408)mm |
掃一掃 微信咨詢
©2025 南昌揚(yáng)帆環(huán)保 版權(quán)所有 備案號(hào):贛ICP備10200556號(hào)-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:573049 管理登陸